西游记 · 统计
一百回的量
每回写了多少字、多少是话说、多少是韵文,以及十四个叙述套语各自落在哪几回。数字由底本现算,逐条可回原文核对。
- 711276正文净字
- 48.0%对话
- 4.6%韵文
- 1576套语命中
- 147人次首登场
逐回体量
柱高 = 正文净字数;柱底朱色 = 对话字,柱顶苔绿 = 韵文字柱高只表示体量大小,不表示内容比例;对话段与韵文段各自从底、顶向中间量,两者之和可以超过柱高 —— 引号里整段是韵文时如此。
套语分布
横轴一回一格,格子越深命中越多;空处不写 0| 套语 \ 回目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正是 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 341 | |||
| 却说 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 256 | |||||||||||
| 不题 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 148 | |||||||||||||||||||||
| 但见 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真个是 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 好大圣 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 你看他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 且听下回分解 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | ||
| 诗曰 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕竟不知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | ||||||||||||||||
| 有诗为证 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话表 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怎见得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好妖精 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
逐回明细
柱长按全书最长一回(8728 字)取同一标尺| 回 | 回目 | 正文 | 柱 | 对话 | 韵文 | 事件 | 难 | 出场 | 首登 | 结局 | 套语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵根育孕源流出 心性修持大道生 | 6904 | 2402 | 522 | 3 | · | 6 | 6 | · | 19 | |
| 2 | 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神 | 7059 | 3698 | 272 | 2 | · | 1 | · | · | 9 | |
| 3 | 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 | 7072 | 2746 | 80 | 2 | · | 15 | 10 | · | 7 | |
| 4 | 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 | 6742 | 2620 | 168 | 2 | · | 12 | 5 | · | 10 | |
| 5 | 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪 | 6383 | 2343 | 112 | 2 | · | 10 | 5 | 1 | 13 | |
| 6 | 观音赴会问原因 小圣施威降大圣 | 6633 | 2508 | 128 | 1 | · | 11 | 2 | · | 13 | |
| 7 | 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿 | 5209 | 1769 | 890 | 2 | · | 13 | 4 | · | 17 | |
| 8 | 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安 | 6339 | 2750 | 702 | 3 | · | 12 | 2 | · | 15 | |
| 9 | 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条 | 5731 | 3377 | 1416 | 2 | · | 5 | 4 | · | 15 | |
| 10 | 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂 | 6427 | 2720 | 366 | 2 | · | 8 | 3 | · | 11 | |
| 11 | 还受生唐王遵善果 度孤魂萧瑀正空门 | 6840 | 2618 | 432 | 1 | · | 15 | 6 | · | 18 | |
| 12 | 玄奘秉诚建大会 观音显象化金蝉 | 6088 | 2287 | 856 | 2 | · | 7 | · | · | 22 | |
| 13 | 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧 | 6310 | 1911 | 418 | 5 | 4 | 10 | 4 | · | 15 | |
| 14 | 心猿归正 六贼无踪 | 8489 | 4510 | 325 | 2 | 1 | 7 | · | · | 14 | |
| 15 | 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰 | 7190 | 3844 | 192 | 2 | 1 | 8 | 1 | · | 18 | |
| 16 | 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟 | 7661 | 3406 | 366 | 2 | 2 | 7 | 3 | · | 26 | |
| 17 | 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪 | 8302 | 4153 | 740 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16 | |
| 18 | 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔 | 5760 | 3216 | 228 | 1 | 1 | 5 | 2 | · | 11 | |
| 19 | 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经 | 6726 | 3890 | 1160 | 2 | 1 | 11 | · | · | 11 | |
| 20 | 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先 | 6964 | 3357 | 489 | 3 | 1 | 4 | 1 | · | 18 | |
| 21 | 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔 | 7019 | 3114 | 644 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 19 | |
| 22 | 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净 | 6716 | 3655 | 802 | 2 | 2 | 9 | · | · | 14 | |
| 23 | 三藏不忘本 四圣试禅心 | 7235 | 4013 | 336 | 1 | 1 | 11 | 1 | · | 23 | |
| 24 | 万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参 | 7357 | 3599 | 182 | 2 | 2 | 10 | 3 | · | 14 | |
| 25 | 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观 | 7553 | 3623 | 212 | 1 | 2 | 7 | · | · | 19 | |
| 26 | 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树 | 6770 | 3364 | 880 | 2 | 2 | 14 | · | · | 26 | |
| 27 | 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王 | 7077 | 3980 | 240 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
| 28 | 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔 | 6376 | 2441 | 627 | 1 | 1 | 6 | · | · | 23 | |
| 29 | 脱难江流来国土 承恩八戒转山林 | 6375 | 2892 | 122 | 2 | 1 | 6 | 2 | · | 12 | |
| 30 | 邪魔侵正法 意马忆心猿 | 8099 | 3912 | 192 | 2 | 1 | 6 | · | · | 18 | |
| 31 | 猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪 | 8728 | 5211 | 0 | 3 | · | 10 | · | 1 | 16 | |
| 32 | 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾 | 7988 | 4597 | 250 | 2 | 2 | 8 | 2 | · | 21 | |
| 33 | 外道迷真性 元神助本心 | 7940 | 4637 | 118 | 1 | 1 | 10 | 2 | · | 18 | |
| 34 | 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝 | 8086 | 3621 | 64 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 14 | |
| 35 | 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔 | 6780 | 2529 | 320 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | |
| 36 | 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明 | 7116 | 3701 | 668 | 1 | · | 9 | · | · | 11 | |
| 37 | 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿 | 7975 | 5049 | 122 | 1 | 2 | 6 | 1 | · | 14 | |
| 38 | 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真 | 7455 | 4138 | 254 | 2 | 2 | 8 | 1 | · | 13 | |
| 39 | 一粒金丹天上得 三年故主世间生 | 7789 | 4329 | 396 | 1 | 2 | 13 | 1 | · | 17 | |
| 40 | 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空 | 7598 | 4172 | 160 | 2 | 2 | 10 | 2 | · | 20 | |
| 41 | 心猿遭火败 木母被魔擒 | 7817 | 3490 | 522 | 1 | 1 | 25 | 6 | · | 21 | |
| 42 | 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩 | 8164 | 4478 | 176 | 2 | 1 | 19 | · | 1 | 14 | |
| 43 | 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回 | 7897 | 4091 | 388 | 1 | 1 | 11 | 2 | · | 14 | |
| 44 | 法身元运逢车力 心正妖邪度脊关 | 7949 | 4478 | 122 | 1 | 1 | 10 | 3 | · | 15 | |
| 45 | 三清观大圣留名 车迟国猴王显法 | 7113 | 3303 | 0 | 2 | 1 | 12 | · | · | 12 | |
| 46 | 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪 | 7852 | 3831 | 192 | 2 | 2 | 8 | · | 3 | 13 | |
| 47 | 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童 | 7807 | 4491 | 244 | 2 | 1 | 10 | 5 | · | 10 | |
| 48 | 魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰 | 6473 | 3115 | 80 | 1 | 1 | 11 | 1 | · | 21 | |
| 49 | 三藏有灾沉水宅 观音救难现鱼篮 | 7560 | 4116 | 696 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 18 | |
| 50 | 情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头 | 6577 | 3033 | 266 | 1 | 2 | 6 | 1 | · | 15 | |
| 51 | 心猿空用千般计 水火无功难炼魔 | 6961 | 3053 | 176 | 1 | 3 | 8 | · | · | 11 | |
| 52 | 悟空大闹金洞 如来暗示主人公 | 7565 | 3482 | 620 | 2 | 3 | 13 | · | 1 | 12 | |
| 53 | 禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎 | 7791 | 3480 | 258 | 2 | 1 | 9 | · | · | 18 | |
| 54 | 法性西来逢女国 心猿定计脱烟花 | 7024 | 3480 | 318 | 1 | 1 | 8 | 1 | · | 19 | |
| 55 | 色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身 | 7529 | 3387 | 176 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 21 | |
| 56 | 神狂诛草寇 道昧放心猿 | 7585 | 3540 | 128 | 2 | 1 | 8 | · | · | 19 | |
| 57 | 真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文 | 6657 | 3596 | 128 | 3 | 1 | 9 | · | · | 14 | |
| 58 | 二心搅乱大乾坤 一体难修真寂灭 | 6531 | 3158 | 96 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | |
| 59 | 唐三藏路阻火焰山 孙行者一调芭蕉扇 | 7437 | 3880 | 90 | 2 | 2 | 12 | · | · | 17 | |
| 60 | 牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇 | 6996 | 3324 | 154 | 2 | 1 | 12 | 1 | · | 17 | |
| 61 | 猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇 | 7641 | 3015 | 292 | 3 | 2 | 13 | · | 3 | 21 | |
| 62 | 涤垢洗心惟扫塔 缚魔归正乃修身 | 6745 | 3491 | 118 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 9 | |
| 63 | 二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝 | 6939 | 3196 | 490 | 1 | 1 | 13 | · | · | 18 | |
| 64 | 荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗 | 6931 | 3771 | 880 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 15 | |
| 65 | 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难 | 6565 | 1772 | 268 | 2 | 2 | 12 | 1 | · | 22 | |
| 66 | 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔 | 6503 | 2911 | 452 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | |
| 67 | 拯救驼罗禅性稳 脱离秽污道心清 | 7078 | 3908 | 408 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
| 68 | 朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱 | 6953 | 3818 | 80 | 2 | 1 | 8 | · | · | 15 | |
| 69 | 心主夜间修药物 君王筵上论妖邪 | 7358 | 3906 | 128 | 1 | 1 | 10 | 2 | · | 15 | |
| 70 | 妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃 | 7775 | 4019 | 518 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
| 71 | 行者假名降怪 观音现象伏妖王 | 7587 | 3659 | 756 | 1 | 1 | 12 | · | 1 | 14 | |
| 72 | 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形 | 7789 | 3116 | 320 | 2 | 1 | 4 | · | · | 24 | |
| 73 | 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光 | 7999 | 3835 | 324 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | |
| 74 | 长庚传报魔头狠 行者施为变化能 | 7903 | 4817 | 112 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 17 | |
| 75 | 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真 | 7710 | 3848 | 980 | 1 | 1 | 13 | 1 | · | 19 | |
| 76 | 心神居舍魔归性 木母同降怪体真 | 7988 | 3905 | 128 | 1 | 2 | 7 | · | · | 12 | |
| 77 | 群魔欺本性 一体拜真如 | 8070 | 3606 | 128 | 1 | 2 | 11 | · | 3 | 14 | |
| 78 | 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德 | 6541 | 3417 | 373 | 1 | 1 | 8 | 2 | · | 16 | |
| 79 | 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿 | 6234 | 2270 | 112 | 1 | 2 | 7 | · | 2 | 8 | |
| 80 | 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪 | 6932 | 3576 | 194 | 1 | 1 | 9 | · | · | 17 | |
| 81 | 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师 | 7216 | 3971 | 138 | 1 | 1 | 12 | · | · | 16 | |
| 82 | 姹女求阳 元神护道 | 7605 | 3605 | 208 | 1 | 1 | 7 | · | · | 16 | |
| 83 | 心猿识得丹头 姹女还归本性 | 6891 | 3184 | 170 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 11 | |
| 84 | 难灭伽持圆大觉 法王成正体天然 | 7323 | 3445 | 194 | 2 | 1 | 6 | · | · | 12 | |
| 85 | 心猿妒木母 魔主计吞禅 | 7582 | 4266 | 368 | · | 1 | 7 | · | · | 28 | |
| 86 | 木母助威征怪物 金公施法灭妖邪 | 7672 | 3571 | 376 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
| 87 | 凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖 | 6610 | 3095 | 184 | 1 | 1 | 7 | · | · | 15 | |
| 88 | 禅到玉华施法会 心猿木母授门人 | 6518 | 2726 | 224 | 1 | 1 | 6 | · | · | 11 | |
| 89 | 黄狮精虚设钉钯宴 金木土计闹豹头山 | 6248 | 3132 | 48 | 1 | 2 | 9 | 5 | · | 11 | |
| 90 | 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵 | 6702 | 2271 | 176 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 16 | |
| 91 | 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状 | 6865 | 3016 | 232 | 1 | 1 | 9 | 1 | · | 23 | |
| 92 | 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪 | 7191 | 3355 | 186 | 1 | 1 | 11 | · | 1 | 14 | |
| 93 | 给孤园问古谈因 天竺国朝王遇偶 | 6529 | 3525 | 274 | 1 | 1 | 6 | 1 | · | 15 | |
| 94 | 四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜 | 5592 | 2292 | 442 | 1 | 1 | 6 | · | · | 24 | |
| 95 | 假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元 | 6410 | 2515 | 383 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
| 96 | 寇员外喜待高僧 唐长老不贪富贵 | 6056 | 2352 | 124 | 2 | 1 | 6 | 1 | · | 17 | |
| 97 | 金酬外护遭魔蛰 圣显幽魂救本原 | 8644 | 4457 | 88 | 1 | 1 | 8 | · | · | 16 | |
| 98 | 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如 | 7355 | 2836 | 416 | 5 | 1 | 12 | 2 | · | 23 | |
| 99 | 九九数完魔灭尽 三三行满道归根 | 4723 | 1452 | 192 | 2 | 1 | 14 | · | · | 12 | |
| 100 | 径回东土 五圣成真 | 6157 | 2749 | 272 | 2 | 1 | 13 | · | 5 | 12 |
口径:正文净字为去掉换行与全角空格后的字数,保留标点;对话取引号内的字符; 韵文按同一口径由韵文表逐回重算。对话与韵文允许相交,故两者之和不等于总字数。 事件按起始回计一次,八十一难按覆盖区间铺开。数据来源:一百回本(本站底本:纯文学网电子文本)。